Funktionärsgebühren, derzeit - noch...
| Gebühr/Monat | Auslage/Monat | 12 Monate | |
| Präsident |
€ 3.198 | € 3.198 | € 76.752 |
| 2 Vizepräsidenten je €1.599 | € 3.198 | € 3.198 | € 76.752 |
| Finanzreferent | € 1.200 | € 1.200 | € 28.800 |
| Stellvertretender Finanzreferent | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| 6 Präsidialreferenten je €1.200 | € 7.200 |
€ 7.200 | € 172.800 |
| Obmann der Sektion Turnusärzte | € 1.200 | € 1.200 | € 28.800 |
| Obmann der zur selbst. Berufsausübung berecht. Ärzte | € 1.200 | € 1.200 | € 28.800 |
| Obfrau der Sektion Fachärzte | € 1.200 | € 1.200 | € 28.800 |
| Obmann der Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin | € 1.200 | € 1.200 | € 28.800 |
| 2 Stellvertr. Kurienobmänner - Niedergel.Ärzte je €800,-- | € 1.600 |
€ 1.600 | € 38.400 |
| 2 Stellvertr. Kurienobmänner - Angest.Ärzte je €800 | € 1.600 |
€ 1.600 | € 38.400 |
| Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation | € 1.200 | € 1.200 | € 28.800 |
| Referent für Ausland und internationale Beziehungen | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Universitätsangelegenheiten | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referentin für Arzneimittel und Medizinprodukte | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für medizinische Datensicherung, ELGA und E-Health | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Geriatrie | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Sportmedizin | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Leiter der Ausbildungskommission | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Stellvertr. Leiter der Ausbildungskommission | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Sonderklassehonorare | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Belegspitäler und Privathonorare | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referentin für Wahlärzte | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Leiterin des Niederlassungsausschusses | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referentin für Gruppenpraxen | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Belange KAV-Spitäler | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Ausbildung in ärztlicher Psychotherapie | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Medizinrecht | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Health Technology Assessment und EBM | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Vertreter der Ärztek. für Wien bei der Schiedsstelle, Leiter | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Stv. Leiter | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Zentrum für Allgemeinmedizin, Leiter und 1. Stellvertreterin je € 800,-- |
€ 1.600 |
€ 1.600 | € 38.400 |
| 2. Stellvertreter | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| 2 Stellvertr, Obmänner der Sektion Fachärzte je €400 | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| 2 Stellvertr. Obfrauen der Sektion Ärzte für Allg.Med. je €400 | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Stellvertr. Obmann der zur selbst. Berufsausübung berecht. Ärzte | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| 2 Referentinnen für ärztliche Fort- und Weiterbildung je €400 | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| Referent für Qualitätssicherung Niederlassung | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Betriebsärzte und Arbeitsmedizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Stellvertr. Obfrau der Sektion Turnusärzte | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referentin für Arztprüfung Ärzte für Allgemeinmedizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Arztprüfung Fachärzte | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Steuerangelegenheiten | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Umweltmedizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für komplementäre und alternative Medizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für medizinisches Internet und Telematik | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referentin für Psychotherapie und Psychosomatik | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Forschung | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Ethik und Palliativmedizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Vorsorgemedizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für arbeitslose Ärztinnen und Jungmediziner | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Kurärzte | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Lehrpraxis | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für medizinische Rehabilitation | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für Privatspitäler | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referentin für Public Health und Sozialmedizin | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referentin für Substitutions- und Drogentherapie | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Impfreferent | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referentin für medizinische Leitlinien | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| CO-Referentin für medizinische Leitlinien | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| Referent für die Koordination mit nichtärztlichen Berufen | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| CO-Referent für leitende Ärzte | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| CO-Referentin für ärztliche Fortbildung | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| 2 CO-Referenten für Arztprüfung Allgemeinmedizin je €400,-- | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| 2 CO-Referentinnen für Belange KAV-Spitäler je €400,-- | € 800 | € 800 | € 19.200 |
| CO-Referentin für arbeitslose Ärztinnen und Jungmediziner | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| CO-Referentin für Wahlärzte | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| CO-Referentin für Ausbildung in ärztlicher Psychotherapie | € 400 | € 400 | € 9.600 |
| CO-Referentin für Lehrpraxis | € 400 | € 400 | € 9.600 |
SUMME |
€ 57.996 |
€ 57.996 |
€1.391.904 |
